| appartement | étage | surface +1.80m | surface<1.80m | surface totale | balcon terrasse |
parking | total |
| 01 | RDC | 25.20m2 | 0 | 25.20m2 | terrasse | 12 | VENDU |
| 02 | RDC | 32.03m2 | 0 | 32.03m2 | terrasse | 13 | 110'000€ |
| 03 | RDC | 32.03m2 | 0 | 33.63m2 | terrasse | 14 | VENDU |
| 04 | RDC | 25.79m2 | 0 | 25.79m2 | terrasse | 15 | 85'000€ |
| 06 | 1er | 51.37m2 | 0 | 51.37m2 | balcon | 18 | 170'000€ |
| 07 | 1er | 43.54m2 | 6.31m2 | 49.70m2 | balcon | 19 | VENDU |
| 08 | 2nd | 35.02m2 | 26.26m2 | 48.15m2 | balcon | 20 | VENDU |
| 10 | 2nd-3ième | 41.82m2 | 15.62m2 | 49.63m2 | terrasse | 22 | VENDU |


documentation complète à la demande
contact: se servir du formulaire ici
immobilier à la vente cliquez ici